Planning entraînements
| Planning entra nements |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| Seniors I | 19h15-21h00 | 19h15-21h00 | 19h15-21h00 | Match | |||
| Seniors II | 19h15-21h00 | Match | |||||
| Dames | 18h00-19h30 | 18h00-20h00 | 18h00-19h30 | Match | |||
| Juniors | 18h15-19h45 | 18h15-19h45 | Match | ||||
| Cadets | 18h15-19h45 | 18h15-19h45 | Match | ||||
| Scolaires | 17h30-18h45 | 17h30-18h45 | Match | ||||
| Minimes | 17h45-19h15 | 17h45-19h15 | Match | ||||
| Poussins | 18h00-19h15 | 18h00-19h15 | Match | ||||
| Pupilles | 18h15-19h15 | 18h15-19h15 | Match | ||||
| Bambini |





