Les Entraineurs de 1936 - 2007

  Statistik - FC Orania Vianden 1937 - 2007    
Entraineurs Saison Division Place Jeux Goals Points
Gründung 1936 F.C.Orania Vianden      
Printz / Metzler 1937-1938 3.Division 6 ( 8) 14 34-37 10
Wirtgen Heng 1938-1939 3.Division 2 (Aufstieg) 14 43-21 22
Wirtgen Heng 1939-1940 2.Division 8 (Abstieg) 18 44-70 12
Wirtgen Heng 1940-1941 9.Bezirk(11) 4 ( 5) 8 17-57 4
Wirtgen Heng 1941-1942 Sportkreis Diekirch Nazizeit (Krieg)      
Wirtgen Heng 1942-1943 Gauklasse Moselland Nazizeit (Krieg)      
Wirtgen Heng 1943-1944 Sportkreis Diekirch Nazizeit (Krieg)      
Wirtgen Heng 1944-1945 Keine Mannschaft        
Wirtgen Heng 1945-1946 3.Division 4 ( 5) 8 22-32 7
Wirtgen Heng 1946-1947 3.Division 3 ( 9) 16 55-28 23
Wirtgen Heng 1947-1948 3.Division 5 (10) 18 43-42 21
Buard Max 1948-1949 3.Division 5 (10) 18 64-28 21
Buard Max 1949-1950 3.Division 1 (Aufstieg) 12 55-11 24
Wirtgen Heng 1950-1951 2.Division 1 (Aufstieg) 18 62-20 29
Wirtgen / Neven J. 1951-1952 Promotion 9 (10) 18 35-62 13
Kettel Nekel 1952-1953 Promotion 6 (12) 22 47-53 22
  1953-1954 Promotion 5 (12) 22 50-48 21
Wagner Remy 1954-1955 Promotion 7 (12) 22 53-58 20
Wagner Remy 1955-1956 Promotion 2 (Aufstieg) 22 72-32 35
Wagner Remy 1956-1957 1.Division 12 (Abstieg) 22 40-101 10
Wagner Remy 1957-1958 2.Division 2 (12) 22 90-47 31
Wagner Remy 1958-1959 2.Division 2 (12) 22 73-47 29
Wagner Remy 1959-1960 2.Division 5 (12) 22 66-42 27
Wagner / Lanners 1960-1961 2.Division 7 (12) 22 75-58 20
Wagner Remy 1961-1962 2.Division 6 (12) 22 65-50 26
Wagner Remy 1962-1963 2.Division 4 (12) 22 64-49 26
Wagner Remy 1963-1964 2.Division 7 (12) 22 62-47  
Wagner Remy 1964-1965 2.Division 5 (12) 22 74-43 26
Raths Carlo 1965-1966 2.Division 6 (12) 22 46-52 21
Raths Carlo 1966-1967 2.Division 3 (12) 22 75-43 28
Schintgen Pierrot 1967-1968 2.Division 4 (12) 22 88-57 26
Schintgen Pierrot 1968-1969 2.Division 1 (12) (Aufstieg) 22 78-35 36
De Félice 1969-1970 1.Division 9 (14) 26 52-53 27
Kremer Frank 1970-1971 1.Division 4 (14) 26 63-44 31
Kremer Frank 1971-1972 1.Division 8 (14) 26 59-40 26
Kremer Frank 1972-1973 1.Division 3 (14) 26 63-39 34
Kremer Frank 1973-1974 1.Division 2 (14) (Aufstieg) 26 62-30 38
Kremer Frank 1974-1975 Ehrenpromotion 4 (12) 22 39-35 26
Diederich Yvon 1975-1976 Ehrenpromotion 8 (12) 22 24-34 19
Schaack Abes 1976-1977 Ehrenpromotion 7 (12) 22 32-42 19
Richartz Armand 1977-1978 Ehrenpromotion 11 (12) (Abstieg) 22 25-38 14
Albrecht Manfred 1978-1979 1.Division 6 (12) 22 34-33 21
Albrecht Manfred 1979-1980 1.Division 9 (12) 22 45-40 19
Albrecht Manfred 1980-1981 1.Division 1 (12) (Aufstieg) 22 65-31 34
Albrecht Manfred 1981-1982 Ehrenpromotion 10( 12) (Barrag.) 22 27-40 17
Weber Théo 1982-1983 Ehrenpromotion 12 (12) (Abstieg) 22 27-57 13
Ewen Heinz 1983-1984 1.Division 1 (12) (Aufstieg) 22 54-24 33
Ewen Heinz 1984-1985 Ehrenpromotion 7 (12) 22 34-52 18
Ewen Heinz 1985-1986 Ehrenpromotion 11 (12) (Abstieg) 22 34-52 12
Feller Gilbert 1986-1987 1.Division 5 (12) 22 46-44 23
Fischer Erwin 1987-1988 1.Division 2 (12) (Aufstieg) 22 60-34 29
Fischer Erwin 1988-1989 Ehrenpromotion 8 Pay Off 18 28-59 8
5 (Abstieg) 10 17-27 6
Fischer Erwin 1989-1990 1.Division 5 (12) 22 52-41 25
Ewen Heinz 1990-1991 1.Division 5 (12) 22 54-45 25
Schilling Joé 1991-1992 1.Division 10 (12) (Abstieg) 22 36-41 17
Schilling Joé 1992-1993 2.Division 2 (12) (Aufstieg) 22 69-33 32
Schilling Joé 1993-1994 1.Division 9 (12) 22 47-56 18
Schilling Joé / Ewen H. 1994-1995 1.Division 13 (14) (Abstieg) 26 30-64 14
Weis Arno / Spinelli Jos 1995-1996 2.Division 4 (12) 22 56-40 37
Schreiner Fred 1996-1997 2.Division 6 (12) 22 68-30 37
Hartmann Dirk 1997-1998 2.Division 2 (12) (Aufstieg) 22 71-18 52
Hartmann Dirk 1998-1999 1.Division 7 (14) 26 34-28 37
Hartmann Dirk 1999-2000 1.Division 11 (14) 26 40-44 34
Ottelé Claude 2000-2001 1.Division 9 (14) 26 38-45 31
Ottelé / Rehlinger / 2001-2002 1.Division 13 (14) (Abstieg) 26 40-83 15
Claesen Dany (B)
Claesen Dany (B) / 2002-2003 2.Division 5 (14) 26 53-42 42
Biver Alain / Devenet G.            
Biver Alain / Devenet G. 2003-2004 2.Division 4 (14) 26 66-43 45
Biver Alain / 2004-2005 2.Division 5 (14) 26 73-36 49
Biver Alain / 2005-2006 2.Division 4 (14) 26 59-33 47
Gierenz Gernot (D) 2006-2007 2.Division   26